扶审服发〔2020〕83 号 签发人:万良群
扶风县行政审批服务局
关于10月份12345热线工单,市长信箱、县长信箱办理,政府网站,政府系统政务媒体更新情况的通报
各镇人民政府、街道办事处,各有关部门:
现就2020年10月份12345热线工单、市长信箱、县长信箱办理,政府网站及政府系统政务新媒体信息更新情况予以通报,望各相关单位抓好整改。
一、12345市民热线
10月份,全县共受理12345市民热线工单152件,实办150件,延期办理2件,办结率为98.68%。其中办结工单最多的镇街为城关街道办事处、绛帐镇和法门镇,办结工单最多的部门为县住建局、县教体局、县交通运输局、县人社局、县卫健局和县市场监管局。能按期办结且办理较好的单位有:城关街道办、绛帐镇、法门镇、天度镇、县教体局、县交通运输局、县人社局、县市场监管局、县医保局、县城市管理执法局等。
截止2020年10月31日,逾期办结的工单共计1件(详见附件1)。
二、市长信箱
10月份,共受理市长信箱10件(详见附件1),实办10件。各镇(街)、各责任单位均高度重视市长信箱来信办理工作,按期办结率达到100%。
三、县长信箱
10月份,共受理县长信箱32件,实办32件,办结率为100%,逾期办理一件(详见附件2)。
四、政府网站及政务新媒体更新情况
10月份,县政府网站运行良好,各部门都能按时更新,信息保障好的部门有:县教体局、县卫健局、县公安局(详见附件3)。
10月份,全县26家政务新媒体均按时限更新(详见附件4)。
附件:1.12345市民热线工单10月份办结情况统计表、市长信箱10月份办结情况统计表
2.县长信箱10月份办结情况统计表
3. 政府网站各镇街、部门栏目信息10月份保障情况统计表
4.政府系统政务新媒体10月份更新情况统计表
扶风县行政审批服务局
2020年11月16日
附件1
12345市民热线工单10月份办结情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 延期办理件数 | 按期 办结率 |
卫健局 | 9 | 9 | 100% | 1 | 0 | 88.89% |
城关街道 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 100% |
法门镇 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 100% |
绛帐镇 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 100% |
天度镇 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% |
杏林镇 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
召公镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
午井镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
段家镇 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
民政局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
教体局 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 100% |
人社局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 100% |
自然资源局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% |
住建局 | 20 | 18 | 90% | 0 | 2 | 90% |
生态环境局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
交通运输局 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 100% |
文旅局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 延期办理件数 | 按期 办结率 |
行政审批局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
市场监管局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 100% |
城市管理执法局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 100% |
退役军人事务局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
医保局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% |
电力局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 152 | 150 | 98.68% | 1 | 2 | 98.03% |
市长信箱10月份办结情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办数 | 办结率 | 按期办结率 |
政府办 | 2 | 2 | 100% | 100% |
法门镇 | 3 | 3 | 100% | 100% |
卫健局 | 1 | 1 | 100% | 100% |
住建局 | 1 | 1 | 100% | 100% |
人社局 | 1 | 1 | 100% | 100% |
人行 | 1 | 1 | 100% | 100% |
移动公司 | 1 | 1 | 100% | 100% |
合计 | 10 | 10 | 100% | 100% |
附件2
县长信箱10月份办结情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 逾期 天数 | 按期 办结率 |
交通运输局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0% |
城关街道 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
法门镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
绛帐镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
天度镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
召公镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
教体局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% |
民政局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
自然资源局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
住建局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
市场监管局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% |
公安局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
城市管理 执法局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
交管大队 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
医保局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
电力局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
其他 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 32 | 32 | 100% | 0 | - | 96.8% |
附件3
政府网站各镇街、部门栏目信息10月份保障情况统计表
(监测时间:每10天监测一次)
序号 | 单位名称 | 合格/不合格 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 县政府办公室 | 合格 | ||
2 | 县发展和改革局 | 合格 | ||
3 | 县教育体育局 | 合格 | ||
4 | 县商务和工业信息化局 | 合格 | ||
5 | 县公安局 | 合格 | ||
6 | 县民政局 | 合格 | ||
7 | 县司法局 | 合格 | ||
8 | 县财政局 | 合格 | ||
9 | 县人力资源和社会保障局 | 合格 | ||
10 | 县自然资源局 | 合格 | ||
11 | 市生态环境局扶风分局 | 合格 | ||
12 | 县住房和城乡建设局 | 合格 | ||
13 | 县交通运输局 | 合格 | ||
14 | 县水利局 | 合格 | ||
15 | 县农业农村局 | 合格 | ||
16 | 县文化和旅游局 | 合格 | ||
17 | 县卫生健康局 | 合格 | ||
18 | 退役军人事务局 | 合格 | ||
19 | 县应急管理局 | 合格 | ||
20 | 县审计局 | 合格 | ||
21 | 县市场监督管理局 | 合格 | ||
22 | 县行政审批服务局 | 合格 | ||
23 | 县林业局 | 合格 | ||
24 | 县统计局 | 合格 | ||
25 | 县医疗保障局 | 合格 | ||
26 | 县扶贫开发办公室 | 合格 | ||
27 | 招商服务局 | 合格 | ||
28 | 县科技工业园区管委会 | 合格 | ||
29 | 城关街道 | 合格 | ||
30 | 法门镇 | 合格 | ||
31 | 绛帐镇 | 合格 | ||
32 | 天度镇 | 合格 | ||
33 | 杏林镇 | 合格 | ||
34 | 召公镇 | 合格 | ||
35 | 段家镇 | 合格 | ||
36 | 午井镇 | 合格 |
附件4
政府系统政务新媒体10月份更新情况统计表
(监测时间:每周监测一次)
序号 | 新媒体类型 | 新媒体名称 | 代表主体 名称 | 合格/不合格 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 微信 | 扶风发布 | 县政府办公室 | 合格 | ||
2 | 微信 | 扶风教育 | 县教体局 | 合格 | ||
3 | 微信 | 扶风人社 | 县人社局 | 合格 | ||
4 | 微信 | 健康扶风 | 县卫生健康局 | 合格 | ||
5 | 微信 | 法治扶风 | 县司法局 | 合格 | ||
6 | 微信 | 扶风县市场监督管理局 | 县市场监督管理局 | 合格 | ||
7 | 微信 | 扶风住建 | 县住建局 | 合格 | ||
8 | 微信 | 扶风科技工业园 | 科技工业园区管委会 | 合格 | ||
9 | 微信 | 宝鸡扶风旅游 | 县文化和旅游局 | 合格 | ||
10 | 微信 | 扶风公安 | 县公安局 | 合格 | ||
11 | 微信 | 扶风交警大队 | 县交警大队 | 合格 | ||
12 | 微信 | 扶风县招商服务局 | 县招商服务局 | 合格 | ||
13 | 微信 | 扶风应急 | 县应急管理局 | 合格 | ||
14 | 微信 | 扶风农业 | 县农业农村局 | 合格 | ||
15 | 微信 | 魅力杏林 | 杏林镇 | 合格 | ||
16 | 微信 | 绛帐传薪 | 绛帐镇 | 合格 | ||
17 | 微信 | 圣域法门 | 法门镇 | 合格 | ||
18 | 微信 | 美丽城关 | 城关街道办 | 合格 | ||
19 | 微信 | 金果天度 | 天度镇 | 合格 | ||
20 | 微信 | 段家在线 | 段家镇 | 合格 | ||
21 | 微信 | 魅力午井 | 午井镇 | 合格 | ||
22 | 微信 | 美丽召公 | 召公镇 | 合格 | ||
23 | 微博 | 扶风发布 | 县行政审批局 | 合格 | ||
24 | 微博 | 扶风交警大队 | 县公交警大队 | 合格 | ||
25 | 微博 | 扶风科技工业园 | 科技工业园区管委会 | 合格 | ||
26 | 微博 | 宝鸡扶风公安 | 县公安局 | 合格 |