今年以来,段家镇政府信息公开工作在县政府办的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照“应公开、尽公开”的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将我镇2020年政府信息公开年度报告和公布工作有关情况报告如下:
一、总体情况
段家镇认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开各项制度,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善信息公开工作,提高工作的透明度和公信力。继续依托扶风县政府门户网站,坚持定期更新相关政务公开信息,方便社会各界群众,接受监督。
1、主动公开全面落实。2020年,段家镇主动公开信息数百余条,包含机构设置、工作动态、财政资金信息等,及时更新政府工作动态。
2、依申请公开依法规范。今年以来,我镇未接到相关申请。
3、政府信息管理标准有序。加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理工作。围绕政务服务过程、紧密联系实际,梳理政务公开事项等,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。
4、平台建设稳步推进。充分利用“段家在线”微信公众号和政府信息公开专栏,扎实做好信息公开。不断强化日常管理,及时发布政务信息,方便群众办事。
5、监督保障逐步强化。严格制定管理办法,严肃信息公开审核,保证公开信息的真实性和有效性。积极参加新版政府网站内容保障及政务公开内容维护培训会,强力推进政府信息公开工作,保质保量完成各项工作任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 20万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是公开的方式和渠道还不多;二是宣传手段还不够丰富。
改进措施:一是我镇将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县关于政府信息公开工作的具体要求,进一步压实政务公开工作责任,不断提高政府信息公开工作的质量,不断补齐工作短板,确保我镇政务信息公开工作更上一个台阶。二是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和贯彻力度,进一步压实工作责任。三是加大对政务公开督促检查力度,实行有效监督,严格责任追究,确保政务公开真实、全面、及时,全面提高政务公开工作的质量。四是扩大宣传,拓宽公开渠道,让社会群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政务公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
2020年度,共承办县人大建议1件,及时就反映建议进行了回复,满意率100%。