扶风县行政审批服务局
关于1月至2月12345热线工单,市长信箱、县长信箱办理,政府网站,政府系统政务媒体更新情况的通报
各镇人民政府、街道办事处,各有关部门:
现就2021年1月至2月12345热线工单、市长信箱、县长信箱办理,政府网站及政府系统政务新媒体信息更新情况予以通报,望各相关单位抓好整改。
一、12345市民热线
1月至2月份,全县共受理12345市民热线工单428件,实办427件,延期办理1件,办结率为99.77%。其中办结工单最多的镇(街)和部门为城关街道办、绛帐镇、法门镇、县住建局、县人社局、县市场监管局、县城管执法局、县医保局和县卫健局。能按期办结且办理较好的镇(街)和部门有:城关街道办、绛帐镇、法门镇、县城管执法局、县医保局、县卫健局、县教体局等。
截止2021年2月28日,逾期办结的工单共计3件(详见附件1)。
二、市长信箱
1月至2月份,共受理市长信箱12件(详见附件2),实办12件。各镇(街)、各部门均高度重视市长信箱来信办理工作,按期办结率达到100%。
三、县长信箱
1月至2月份,共受理县长信箱51件,实办51件,办结率为100%,本月按期办结且办理较好的镇(街)和部门有:午井镇、县人社局、县住建局、县疫情防控指挥部(详见附件3)。
四、政府网站及政务新媒体更新情况
1月至2月份,县政府网站各镇(街)、部门栏目信息保障良好,信息保障好的镇(街)和部门有:法门镇、县教体局、县公安局、县卫健局、县商信局和县扶贫办等。(详见附件4)。
1月至2月份,全县25家政务新媒体除公安局和天度镇微信公众号未能及时更新,县市场监管局新媒体因未提供有效互动功能外,其他单位均按要求更新信息。(详见附件5)。
附件:1.1月至2月12345市民热线工单办理情况统计表
2.1月至2月市长信箱办理情况统计表
3.1月至2月县长信箱办理情况统计表
4.1月至2月政府网站各镇(街)、部门栏目信息保障情况统计表
5.1月至2月政府系统政务新媒体更新情况统计表
扶风县行政审批服务局
2021年3月10日
附件1
1月至2月12345市民热线工单办理情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结 件数 | 延期 件数 | 按期 办结率 |
住建局 | 102 | 102 | 100% | 2 | 0 | 98.04% |
发改局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
市场监管局 | 23 | 23 | 100% | 1 | 0 | 95.65% |
召公镇 | 13 | 13 | 100% | 1 | 0 | 92.31% |
城关街道办 | 36 | 36 | 100% | 0 | 0 | 100% |
法门镇 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 100% |
绛帐镇 | 54 | 54 | 100% | 0 | 0 | 100% |
杏林镇 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 100% |
天度镇 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 100% |
午井镇 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 100% |
段家镇 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 100% |
财政局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
教体局 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 100% |
人社局 | 35 | 35 | 100% | 0 | 1 | 100% |
自然资源局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% |
生态环境局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
农业局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
城管执法局 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 | 100% |
退役军人事务局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
交通运输局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
水利局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% |
医保局 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 100% |
卫健局 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 100% |
公安局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
疫情防控指挥部 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
广电网络公司 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
电力局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
移动公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
联通公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 428 | 427 | 100% | 3 | 1 | 99.30% |
附件2
1月至2月市长信箱办理情况统计表
附件3
1月至2月县长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 逾期 天数 | 按期 办结率 |
交通运输局 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 67% |
农业银行扶风支行 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0% |
城关街道办 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
法门镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
绛帐镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
天度镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
杏林镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
午井镇 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% |
教体局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
民政局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
人社局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
住建局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 100% |
农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
林业局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
文旅局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
卫健局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
市场监管局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
公安局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
医保局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
扶贫办 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
交管大队 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
疫情防控指挥部 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 100% |
邮政银行扶风支行 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
其他 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 51 | 51 | 100% | 2 | - | 96% |
附件4
1月至2月政府网站各镇街、部门栏目信息
保障情况统计表
(监测时间:每10天监测一次)
序号 | 单位名称 | 合格/不合格 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 县文旅局 | 不合格 | 未按要求完成机构设置信息更新 | |
2 | 县科技工业园区事务中心 | 不合格 | 1月份、2月份更新不及时 | |
3 | 午井镇 | 不合格 | 1月份更新不及时 | |
4 | 县政府办公室 | 合格 | ||
5 | 县发改局 | 合格 | ||
6 | 县教体局 | 合格 | ||
7 | 县商信局 | 合格 | ||
8 | 县公安局 | 合格 | ||
9 | 县民政局 | 合格 | ||
10 | 县司法局 | 合格 | ||
11 | 县财政局 | 合格 | ||
12 | 县人社局 | 合格 | ||
13 | 县自然资源局 | 合格 | ||
14 | 县生态环境局 | 合格 | ||
15 | 县住建局 | 合格 | ||
16 | 县交通运输局 | 合格 | ||
17 | 县水利局 | 合格 | ||
18 | 县农业农村局 | 合格 | ||
19 | 县卫健局 | 合格 | ||
20 | 退役军人事务局 | 合格 | ||
21 | 县应急管理局 | 合格 | ||
22 | 县审计局 | 合格 | ||
23 | 县市场监管局 | 合格 | ||
24 | 县行政审批局 | 合格 | ||
25 | 县林业局 | 合格 | ||
26 | 县统计局 | 合格 | ||
27 | 县医保局 | 合格 | ||
28 | 县扶贫办 | 合格 | ||
29 | 县招商局 | 合格 | ||
30 | 城关街道办 | 合格 | ||
31 | 法门镇 | 合格 | ||
32 | 绛帐镇 | 合格 | ||
33 | 天度镇 | 合格 | ||
34 | 杏林镇 | 合格 | ||
35 | 召公镇 | 合格 | ||
36 | 段家镇 | 合格 |
附件5
1月至2月政府系统政务新媒体更新情况统计表
(监测时间:每周监测一次)
序号 | 新媒体类型 | 新媒体 名称 | 责任主体 名称 | 合格 /不合格 | 存在的问题 | 备注 |
6 | 微信 | 扶风县市场监督管理局 | 县市场监管局 | 不合格 | 未提供有效互动功能被市上通报 | 已整改到位 |
9 | 微信 | 扶风公安 | 县公安局 | 不合格 | 1月份更新不及时 | |
19 | 微信 | 金果天度 | 天度镇 | 不合格 | 1月份更新不及时 | |
1 | 微信 | 扶风发布 | 县政府办公室 | 合格 | ||
2 | 微信 | 扶风教育 | 县教体局 | 合格 | ||
3 | 微信 | 扶风人社 | 县人社局 | 合格 | ||
4 | 微信 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | ||
5 | 微信 | 法治扶风 | 县司法局 | 合格 | ||
7 | 微信 | 扶风住建 | 县住建局 | 合格 | ||
8 | 微信 | 宝鸡扶风旅游 | 县文旅局 | 合格 | ||
10 | 微信 | 扶风交警大队 | 县交管大队 | 合格 | ||
11 | 微信 | 扶风县招商服务局 | 县招商服务局 | 合格 | ||
12 | 微信 | 扶风应急 | 县应急管理局 | 合格 | ||
13 | 微信 | 扶风农业 | 县农业农村局 | 合格 | ||
14 | 微信 | 扶风脱贫攻坚 | 县扶贫办 | 合格 | ||
15 | 微信 | 魅力杏林 | 杏林镇 | 合格 | ||
16 | 微信 | 绛帐传薪 | 绛帐镇 | 合格 | ||
17 | 微信 | 好客法门 | 法门镇 | 合格 | ||
18 | 微信 | 美丽城关 | 城关街道办 | 合格 | ||
20 | 微信 | 段家在线 | 段家镇 | 合格 | ||
21 | 微信 | 魅力午井 | 午井镇 | 合格 | ||
22 | 微信 | 美丽召公 | 召公镇 | 合格 | ||
23 | 微博 | 扶风发布 | 县行政审批局 | 合格 | ||
24 | 微博 | 扶风交警大队 | 县交管大队 | 合格 | ||
25 | 微博 | 宝鸡扶风公安 | 县公安局 | 合格 |