索引号: 016008808/2021-09121 | 发布机构: 扶风县人民政府 |
生成日期: 2021-09-10 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
按照中省市关于财政衔接推进乡村振兴补助资金相关规定,现将2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果予以公告。
公告时间:长期公开
公告单位:县财政局
联系人: 陈汉哲
监督电话:5218583
国务院扶贫监督举报电话:12317
联系地址:扶风县财政局507室
序号 | 文号 | 拨付时间 | 科目代码 | 功能科目 | 金额(元) |
1 | 扶财办农(2021)21号 | 2021年9月10日 | 230505 | 生产发展 | 40840000 |
扶风县财政局
2021年9月10日
附件:
扶风县财政局2021年预算安排明细表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 功能科目 代 码 | 功能科目 名 称 | 经济科目 代 码 | 经济科目 名 称 | 资 金 用 途(来源) | 本次下达 金额(元) | 备 注 |
1 | 城关财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 440,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
2 | 城关财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 3,740,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
3 | 绛帐财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 546,800.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
4 | 绛帐财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 4,520,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
5 | 午井财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 1,660,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
6 | 午井财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 2,793,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
7 | 段家财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 2,075,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
8 | 段家财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 3,320,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
9 | 杏林财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 600,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
10 | 杏林财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 3,279,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
11 | 召公财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 1,810,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
12 | 召公财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 2,796,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
13 | 天度财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 1,860,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
14 | 天度财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 2,435,700.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
15 | 法门财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 2,978,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
16 | 法门财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 3,587,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
17 | 农业农村局 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 350,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
18 | 住房和城乡建设局 | 2110402 | 农村环境保护 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 1,860,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
19 | 乡村振兴局 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 陕财办农(2021)33号 | 189,500.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 |
合 计: | (大写) | 肆仟零捌拾肆万元整 | 40,840,000.00 | 扶乡振发〔2021〕46号 | ||||
依据扶财办农(2021)21号文件下达 |