索引号: 016008808/2021-09122 | 发布机构: 扶风县人民政府 |
生成日期: 2021-09-10 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
按照中省市关于财政衔接推进乡村振兴补助资金相关规定,现将2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果予以公告。
公告时间:长期公开
公告单位:县财政局
联系人: 陈汉哲
监督电话:5218583
国务院扶贫监督举报电话:12317
联系地址:扶风县财政局507室
序号 | 文号 | 拨付时间 | 科目代码 | 功能科目 | 金额(元) |
1 | 扶财办农(2021)22号 | 2021年9月10日 | 230505 | 生产发展 | 11810000 |
扶风县财政局
2021年9月10日
附件:
扶风县财政局2021年预算安排明细表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 功能科目 代 码 | 功能科目 名 称 | 经济科目 代 码 | 经济科目 名 称 | 资 金 用 途(来源) | 本次下达 金额(元) | 备 注 |
1 | 城关财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 170,000.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
2 | 城关财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 265,200.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
3 | 绛帐财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 5,170,000.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
4 | 绛帐财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 252,500.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
6 | 午井财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 144,900.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
8 | 段家财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 104,300.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
9 | 杏林财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 2,490,000.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
10 | 杏林财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 174,200.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
11 | 召公财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 2,300,000.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
12 | 召公财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 163,200.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
13 | 天度财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 185,900.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
15 | 法门财政所 | 2130505 | 生产发展 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 263,500.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
17 | 农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 26,300.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
19 | 乡村振兴局 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 宝市财办农(2021)45号 | 100,000.00 | 扶乡振发〔2021〕47号 |
合 计: | (大写) | 壹仟壹佰捌拾壹万元整 | 11,810,000.00 | |||||
依据扶财办农(2021)22号文件下达 |