索引号: 016008808/2021-09123 | 发布机构: 扶风县人民政府 |
生成日期: 2021-09-10 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
按照中省市关于财政衔接推进乡村振兴补助资金相关规定,现将2021年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果予以公告。
公告时间:长期公开
公告单位:县财政局
联系人: 陈汉哲
监督电话:5218583
国务院扶贫监督举报电话:12317
联系地址:扶风县财政局507室
序号 | 文号 | 拨付时间 | 科目代码 | 功能科目 | 金额(元) |
1 | 扶财办农(2021)23号 | 2021年9月10日 | 230505 | 生产发展 | 17669400 |
扶风县财政局
2021年9月10日
附件:
扶风县财政局2021年预算安排明细表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 功能科目 代 码 | 功能科目 名 称 | 经济科目 代 码 | 经济科目 名 称 | 资 金 用 途(来源) | 本次下达 金额(元) | 备 注 |
1 | 城关财政所 | 2130142 | 农村道路建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 577,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
2 | 城关财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 1,386,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
4 | 绛帐财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 893,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
6 | 午井财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 1,474,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
8 | 段家财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 959,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
10 | 杏林财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 543,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
12 | 召公财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 1,743,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
14 | 天度财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 1,702,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
16 | 法门财政所 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 1,212,400.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
18 | 住房和城乡建设局 | 2110402 | 农村环境保护 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 6,980,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
19 | 发展和改革局 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 依据县本级预算安排 | 200,000.00 | 扶乡振发〔2021〕48号 |
合 计: | (大写) | 壹仟柒佰陆拾陆万玖仟肆佰元整 | 17,669,400.00 | |||||
依据扶财办农(2021)23号文件下达 |