扶审服发〔2022〕3号
扶风县行政审批服务局
关于2月份12345热线工单,市长信箱、县长信箱办理,政府网站,政府系统政务新媒体
更新情况的通报
各镇人民政府、街道办事处,各有关部门:
现就2022年2月份12345热线工单、市长信箱、县长信箱办理,政府网站及政府系统政务新媒体信息更新情况予以通报,请各相关单位结合实际抓好整改落实。
一、12345市民热线
2月份,全县共受理12345市民热线转办工单298件,实办298件,办结率为100%。其中办结工单较多的镇街和部门有:城关街道办、法门镇、绛帐镇、杏林镇,县住建局、县人社局、县教体局、县卫健局等。能按期办结且办理较好的镇街和部门有:杏林镇、召公镇、段家镇,县人社局、县城管执法局、县交通运输局、县教体局等。
截止2021年2月28日,逾期办结工单14件(详见附件1)。
二、市长信箱
2月份,共受理市长信箱4件,实办4件,按期办结率达为100%(详见附件2)。
三、县长信箱
2月份,共受理县长信箱26件,实办26件,办结率为100%,本月按期办结且办理较好的镇街和部门有:法门镇、天度镇、城关街道办,县教体局、县疫情指挥部、县公安局(详见附件3)。
四、政府网站栏目信息保障及政务新媒体更新情况
2月份,县政府网站各镇街、各部门栏目信息保障良好,信息保障好的镇街和部门有:绛帐镇、法门镇、天度镇,县商信局、县公安局、县司法局、县教体局、县卫健局、县市场监管局、县农业农村局、县退役军人事务局、县行政审批局、县乡村振兴局、县招商服务局(详见附件4)。
2月份,全县30家政务新媒体信息更新情况良好,信息保障好的镇街和部门有:天度镇、午井镇、法门镇,县政府办、县司法局、县教体局、县文旅局(详见附件5)。
附件:1.2月份12345市民热线工单办理情况统计表
2.2月份市长信箱办理情况统计表
3.2月份县长信箱办理情况统计表
4.2月份政府网站信息保障情况统计表
5.2月份政府系统政务新媒体更新情况统计表
扶风县行政审批服务局
2022年3月11日
附件1
2月份12345市民热线工单办理情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期未办件数 | 逾期办结件数 | 按期 办结率 | 备注 |
城关街道办 | 33 | 33 | 100% | 0 | 3 | 90.91% | |
绛帐镇 | 25 | 25 | 100% | 0 | 2 | 92% | |
法门镇 | 28 | 28 | 100% | 0 | 1 | 96.43% | |
县住建局 | 27 | 27 | 100% | 0 | 7 | 74.07% | |
县公安局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 80% | |
杏林镇 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
天度镇 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
召公镇 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
午井镇 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
段家镇 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县政府办 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县人社局 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县卫健局 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县教体局 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县商信局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县水利局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县医保局 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县民政局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县农业局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县文旅局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县乡村振兴局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县自然资源局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县市场监管局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县城市管理执法局 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交通运输局 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交警大队 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
科技工业园区事务中心 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
新兴产业园集聚服务中心 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县电力局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县广电网络公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县消防大队 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
合计 | 298 | 298 | 100% | 0 | 14 | 95.30% |
附件2
2月份市长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办件数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 按期办结率 | 备注 |
县公安局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县水利局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县自然资源局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县文旅局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 文旅局和档案局合办1个工单 |
县档案局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
合计 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% |
附件3
2月份县长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 逾期 天数 | 按期 办结率 | 备注 |
法门镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
天度镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
城关街道办 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
绛帐镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县教体局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县疫情指挥部 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县公安局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交通运输局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县卫健局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县商信局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交警大队 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县城市管理执法局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县住建局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县自然资源局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
合计 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 100% | 包含其他 4件 |
附件4
2月份政府网站信息保障情况统计表
(监测时间:每10天监测一次)
序号 | 单位名称 | 合格/不合格 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 县政府办 | 合格 | ||
2 | 县发改局 | 合格 | ||
3 | 县教体局 | 合格 | ||
4 | 县商信局 | 合格 | ||
5 | 县公安局 | 合格 | ||
6 | 县民政局 | 合格 | ||
7 | 县司法局 | 合格 | ||
8 | 县财政局 | 合格 | ||
9 | 县人社局 | 合格 | ||
10 | 县自然资源局 | 合格 | ||
11 | 县生态环境局 | 合格 | ||
12 | 县住建局 | 合格 | ||
13 | 县交通运输局 | 合格 | ||
14 | 县水利局 | 合格 | ||
15 | 县农业农村局 | 合格 | ||
16 | 县文旅局 | 合格 | ||
17 | 县卫健局 | 合格 | ||
18 | 县退役军人事务局 | 合格 | ||
19 | 县应急管理局 | 合格 | ||
20 | 县审计局 | 合格 | ||
21 | 县市场监管局 | 合格 | ||
22 | 县行政审批局 | 合格 | ||
23 | 县林业局 | 合格 | ||
24 | 县统计局 | 合格 | ||
25 | 县医保局 | 合格 | ||
26 | 县乡村振兴局 | 合格 | ||
27 | 县招商服务局 | 合格 | ||
28 | 科技工业园区事务中心 | 合格 | ||
29 | 城关街道办 | 合格 | ||
30 | 法门镇 | 合格 | ||
31 | 绛帐镇 | 合格 | ||
32 | 天度镇 | 合格 | ||
33 | 杏林镇 | 合格 | ||
34 | 召公镇 | 合格 | ||
35 | 段家镇 | 合格 | ||
36 | 午井镇 | 合格 |
附件5
2月份政府系统政务新媒体更新情况统计表
(监测时间:微信每周监测一次、微博每10天监测一次,
抖音、今日头条每两周监测一次)
序号 | 新媒体类型 | 新媒体 名称 | 责任主体 名称 | 合格 /不合格 | 存在的 问题 | 备注 |
1 | 微信 | 扶风发布 | 县政府办公室 | 合格 | ||
2 | 微信 | 扶风人社 | 县人社局 | 合格 | ||
3 | 微信 | 法治扶风 | 县司法局 | 合格 | ||
4 | 微信 | 扶风县市场监督管理局 | 县市场监管局 | 合格 | ||
5 | 微信 | 扶风住建 | 县住建局 | 合格 | ||
6 | 微信 | 宝鸡扶风旅游 | 县文旅局 | 合格 | ||
7 | 微信 | 扶风公安 | 县公安局 | 合格 | ||
8 | 微信 | 扶风交警大队 | 县交警大队 | 合格 | ||
9 | 微信 | 扶风县招商服务局 | 县招商服务局 | 合格 | ||
10 | 微信 | 扶风应急 | 县应急管理局 | 合格 | ||
11 | 微信 | 扶风水利 | 县水利局 | 合格 | ||
12 | 微信 | 扶风乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 合格 | ||
13 | 微信 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | ||
14 | 微信 | 扶风医保 | 县医保局 | 合格 | ||
15 | 微信 | 扶风农业 | 县农业农村局 | 合格 | ||
16 | 微信 | 扶风教体 | 县教体局 | 合格 | ||
17 | 微信 | 美丽城关 | 城关街道办 | 合格 | ||
18 | 微信 | 好客法门 | 法门镇 | 合格 | ||
19 | 微信 | 绛帐传薪 | 绛帐镇 | 合格 | ||
20 | 微信 | 金果天度 | 天度镇 | 合格 | ||
21 | 微信 | 段家在线 | 段家镇 | 合格 | ||
22 | 微信 | 魅力午井 | 午井镇 | 合格 | ||
23 | 微信 | 魅力杏林 | 杏林镇 | 合格 | ||
24 | 微信 | 美丽召公 | 召公镇 | 合格 | ||
25 | 微博 | 扶风发布 | 县行政审批局 | 合格 | ||
26 | 微博 | 扶风交警大队 | 县交警大队 | 合格 | ||
27 | 微博 | 宝鸡扶风公安 | 县公安局 | 合格 | ||
28 | 抖音 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | ||
29 | 抖音 | 扶风交警 | 县交警大队 | 合格 | ||
30 | 今日头条 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 |