扶审服发〔2022〕17号
扶风县行政审批服务局
关于8月份12345热线工单,市长信箱、县长信箱办理,政府网站,政府系统政务新媒体
更新情况的通报
各镇人民政府、街道办事处,各有关部门:
现就2022年8月份12345热线工单、市长信箱、县长信箱办理,政府网站及政府系统政务新媒体信息更新情况予以通报,请各相关单位结合实际抓好整改落实。
一、12345市民热线
8月份,全县共受理12345市民热线转办工单451件,实办451件,办结率为100%。其中办结工单较多的镇街和部门有:城关街道办、法门镇、召公镇、杏林镇,县城管执法局、县住建局、县人社局、县市场监管局等。能按期办结且办理较好的镇街和部门有:法门镇、段家镇、杏林镇、召公镇,县城管执法局、县人社局、县卫健局、县市场监管局、县教体局等。
县公安局、县市场监管局对咨询类工单能当天予以答复。
截止2022年8月31日,逾期办结工单4件(详见附件1)。
二、市长信箱
8月份,共受理市长信箱18件,实办18件,办结率为100%(详见附件2)。
三、县长信箱
8月份,共受理县长信箱38件,实办38件,办结率为100%,本月按期办结且办理较好的镇街和部门有:城关街道办、召公镇、天度镇,县教体局、县处非办、县交通运输局(详见附件3)。
四、政府网站栏目信息保障及政务新媒体更新情况
8月份,县政府网站各镇街、各部门栏目信息保障良好,信息保障好的镇街和部门有:绛帐镇、天度镇、杏林镇,县教体局、县商信局、县司法局、县财政局、县卫健局(详见附件4)。
8月份,全县30家政务新媒体信息更新情况良好,信息保障好的镇街和部门有:召公镇、午井镇、法门镇,县政府办、公安局、司法局、市场监管局(详见附件5)。
8月份,市生态环境局扶风分局能提早谋划,积极参与政府网站“在线访谈”活动,效果良好。
附件:1.8月份12345市民热线工单办理情况统计表
2.8月份市长信箱办理情况统计表
3.8月份县长信箱办理情况统计表
4.8月份政府网站信息保障情况统计表
5.8月份政府系统政务新媒体更新情况统计表
扶风县行政审批服务局
2022年9月13日
附件1
8月份12345市民热线工单办理情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 按期办结率 | 备注 |
城关街道办 | 39 | 39 | 100% | 2 | 94.87% | |
午井镇 | 19 | 19 | 100% | 1 | 94.74% | |
县水利局 | 10 | 10 | 100% | 1 | 90% | |
绛帐镇 | 35 | 35 | 100% | 0 | 100% | |
法门镇 | 49 | 49 | 100% | 0 | 100% | |
杏林镇 | 22 | 22 | 100% | 0 | 100% | |
天度镇 | 14 | 14 | 100% | 0 | 100% | |
召公镇 | 19 | 19 | 100% | 0 | 100% | |
段家镇 | 19 | 19 | 100% | 0 | 100% | |
县残联 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | |
县民政局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县公安局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 100% | |
县卫健局 | 22 | 22 | 100% | 0 | 100% | |
县教体局 | 20 | 20 | 100% | 0 | 100% | |
县人社局 | 29 | 29 | 100% | 0 | 100% | |
县商信局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | |
县医保局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 100% | |
县林业局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县文旅局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | |
县电力局 | 17 | 17 | 100% | 0 | 100% | |
县税务局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县住建局 | 46 | 46 | 100% | 0 | 100% | |
县市场监管局 | 29 | 29 | 100% | 0 | 100% | |
县自然资源局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 100% | |
县生态环境局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | |
县交通运输局 | 12 | 12 | 100% | 0 | 100% | |
县城管执法局 | 35 | 35 | 100% | 0 | 100% | |
县农业农村局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | |
县退役军人事务局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
科技工业园区事务中心 | 7 | 7 | 100% | 0 | 100% | |
新兴产业园集聚服务中心 | 5 | 5 | 100% | 0 | 100% | |
县交警大队 | 11 | 11 | 100% | 0 | 100% | |
县消防大队 | 6 | 6 | 100% | 0 | 100% | |
县天然气公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县广电网络公司 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | |
合计 | 451 | 451 | 100% | 4 |
附件2
8月份市长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办件数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 按期办结率 | 备注 | |||||||
城关街道办 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
绛帐镇 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
法门镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
天度镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
召公镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
段家镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县教体局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县公安局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县人社局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县文旅局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县住建局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县自然资源局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县城管执法局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县市场监管局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县电力局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县信用联社 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
县人民银行 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | ||||||||
合计 | 18 | 18 | 100% | 0 | 100% |
附件3
8月份县长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 逾期 天数 | 按期 办结率 | 备注 |
城关街道办 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
召公镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办一个工单 |
天度镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
绛帐镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 合办一个工单 |
段家镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
法门镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
午井镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
杏林镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县教体局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县处非办 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交通运输局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县公安局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县人社局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县住建局 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办三个工单 |
县自然资源局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办两个工单 |
县城管执法局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办一个工单 |
县商信局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办一个工单 |
县司法局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 合办一个 工单 |
县卫健局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 合办一个 工单 |
县退役军人事务局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 合办一个 工单 | |
县民政局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 合办一个 工单 |
县水利局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 合办一个 工单 |
县发改局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 合办一个 工单 |
其 他 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
合计 | 38 | 38 | 100% | 0 | 0 | 100% |
附件4
8月份政府网站信息保障情况统计表
(监测时间:每10天监测一次)
序号 | 单位名称 | 合格/不合格 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 县政府办 | 合格 | ||
2 | 县发改局 | 合格 | ||
3 | 县教体局 | 合格 | ||
4 | 县商信局 | 合格 | ||
5 | 县公安局 | 合格 | ||
6 | 县民政局 | 合格 | ||
7 | 县司法局 | 合格 | ||
8 | 县财政局 | 合格 | ||
9 | 县人社局 | 合格 | ||
10 | 县自然资源局 | 合格 | ||
11 | 市生态环境局扶风分局 | 合格 | ||
12 | 县住建局 | 合格 | ||
13 | 县交通运输局 | 合格 | ||
14 | 县水利局 | 合格 | ||
15 | 县农业农村局 | 合格 | ||
16 | 县文旅局 | 合格 | ||
17 | 县卫健局 | 合格 | ||
18 | 县退役军人事务局 | 合格 | ||
19 | 县应急管理局 | 合格 | ||
20 | 县审计局 | 合格 | ||
21 | 县市场监管局 | 合格 | ||
22 | 县行政审批局 | 合格 | ||
23 | 县林业局 | 合格 | ||
24 | 县统计局 | 合格 | ||
25 | 县医保局 | 合格 | ||
26 | 县乡村振兴局 | 合格 | ||
27 | 县招商服务局 | 合格 | ||
28 | 科技工业园区事务中心 | 合格 | ||
29 | 城关街道办 | 合格 | ||
30 | 法门镇 | 合格 | ||
31 | 绛帐镇 | 合格 | ||
32 | 天度镇 | 合格 | ||
33 | 杏林镇 | 合格 | ||
34 | 召公镇 | 合格 | ||
35 | 段家镇 | 合格 | ||
36 | 午井镇 | 合格 |
附件5
8月份政府系统政务新媒体更新情况统计表
(监测时间:微信每周监测一次、微博每10天监测一次,抖音、今日头条每两周监测一次)
序号 | 新媒体类型 | 新媒体 名称 | 责任主体 名称 | 合格 /不合格 | 存在的 问题 | 备注 |
1 | 微信 | 扶风发布 | 县政府办公室 | 合格 | ||
2 | 微信 | 扶风人社 | 县人社局 | 合格 | ||
3 | 微信 | 法治扶风 | 县司法局 | 合格 | ||
4 | 微信 | 扶风县市场监督管理局 | 县市场监管局 | 合格 | ||
5 | 微信 | 扶风住建 | 县住建局 | 合格 | ||
6 | 微信 | 宝鸡扶风旅游 | 县文旅局 | 合格 | ||
7 | 微信 | 扶风公安 | 县公安局 | 合格 | ||
8 | 微信 | 扶风交警大队 | 县交警大队 | 合格 | ||
9 | 微信 | 扶风县招商服务局 | 县招商服务局 | 合格 | ||
10 | 微信 | 扶风应急 | 县应急管理局 | 合格 | ||
11 | 微信 | 扶风水利 | 县水利局 | 合格 | ||
12 | 微信 | 扶风乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 合格 | ||
13 | 微信 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | ||
14 | 微信 | 扶风医保 | 县医保局 | 合格 | ||
15 | 微信 | 扶风农业 | 县农业农村局 | 合格 | ||
16 | 微信 | 扶风教体 | 县教体局 | 合格 | ||
17 | 微信 | 美丽城关 | 城关街道办 | 合格 | ||
18 | 微信 | 好客法门 | 法门镇 | 合格 | ||
19 | 微信 | 绛帐传薪 | 绛帐镇 | 合格 | ||
20 | 微信 | 金果天度 | 天度镇 | 合格 | ||
21 | 微信 | 段家在线 | 段家镇 | 合格 | ||
22 | 微信 | 魅力午井 | 午井镇 | 合格 | ||
23 | 微信 | 魅力杏林 | 杏林镇 | 合格 | ||
24 | 微信 | 美丽召公 | 召公镇 | 合格 | ||
25 | 微博 | 扶风发布 | 县行政审批局 | 合格 | ||
26 | 微博 | 扶风交警大队 | 县交警大队 | 合格 | ||
27 | 微博 | 宝鸡扶风公安 | 县公安局 | 合格 | ||
28 | 抖音 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | ||
29 | 抖音 | 扶风交警 | 县交警大队 | 合格 | ||
30 | 今日头条 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 |