扶风县行政审批服务局
关于1月份12345热线工单,市长信箱、县长信箱办理,政府网站,政府系统政务新媒体
更新情况的通报
各镇人民政府、街道办事处,各有关部门:
现就2023年1月份12345热线工单、市长信箱、县长信箱办理,政府网站及政府系统政务新媒体信息更新情况予以通报,请各相关单位结合实际抓好整改落实。
一、12345市民热线
1月份,全县共受理12345市民热线转办工单440件,实办440件,办结率为100%。其中办结工单较多的镇街和部门有:城关街道办、绛帐镇、法门镇,县人社局、县住建局、县卫健局、国网扶风供电公司、县市场监管局等。能按期办结且办理较好的镇街和部门有:绛帐镇、午井镇、段家镇,县人社局、国网扶风供电公司、县市场监管局、县交管大队、县教体局等。截止2023年1月31日,逾期办结工单10件(详见附件1)。
二、市长信箱
1月份,共受理市长信箱2件,实办2件,办结率为100%(详见附件2)。
三、县长信箱
1月份,共受理县长信箱41件,实办41件,办结率为100%,本月按期办结且办理较好的镇街和部门有:城关街道办、绛帐镇、法门镇,县教体局、县交通运输局、县交管大队,其中县住建局做到了当日回复(详见附件3)。
四、政府网站栏目信息保障及政务新媒体更新情况
1月份,县政府网站各镇街、各部门栏目信息保障良好,信息保障好的镇街和部门有:城关街道办、天度镇、午井镇,县政府办、县发改局、县财政局、县交通局、县市场监管局(详见附件4)。
1月份,全县29家政务新媒体信息更新情况良好,信息保障好的镇街和部门有:绛帐镇、召公镇、法门镇,县政府办、县市场监管局、县公安局(详见附件5)。
附件:1.1月份12345市民热线工单办理情况统计表
2.1月份市长信箱办理情况统计表
3.1月份县长信箱办理情况统计表
4.1月份政府网站信息保障情况统计表
5.1月份政府系统政务新媒体更新情况统计表
扶风县行政审批服务局
2023年2月13日
附件1
1月份12345市民热线工单办理情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 按期办结率 | 备注 |
城关街道办 | 36 | 36 | 100% | 1 | 97.22% | |
杏林镇 | 16 | 16 | 100% | 1 | 93.75% | |
法门镇 | 27 | 27 | 100% | 2 | 92.59% | |
县卫健局 | 37 | 37 | 100% | 1 | 97.3% | |
县住建局 | 61 | 61 | 100% | 4 | 93.44% | |
县交通运输局 | 10 | 10 | 100% | 1 | 90% | |
绛帐镇 | 34 | 34 | 100% | 0 | 100% | |
天度镇 | 10 | 10 | 100% | 0 | 100% | |
召公镇 | 6 | 6 | 100% | 0 | 100% | |
午井镇 | 20 | 20 | 100% | 0 | 100% | |
段家镇 | 14 | 14 | 100% | 0 | 100% | |
县政府办 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县教体局 | 16 | 16 | 100% | 0 | 100% | |
县商信局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县公安局 | 7 | 7 | 100% | 0 | 100% | |
县民政局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 100% | |
县人社局 | 74 | 74 | 100% | 0 | 100% | |
县自然资源局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | |
市生态环境局 扶风分局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县水利局 | 12 | 12 | 100% | 0 | 100% | |
县农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县文旅局 | 9 | 9 | 100% | 0 | 100% | |
县退役军人事务局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县市场监管局 | 19 | 19 | 100% | 0 | 100% | |
县行政审批局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县医保局 | 11 | 11 | 100% | 0 | 100% | |
县城管执法局 | 8 | 8 | 100% | 0 | 100% | |
科技工业园区 事务中心 | 5 | 5 | 100% | 0 | 100% | |
新兴产业园 集聚服务中心 | 3 | 3 | 100% | 0 | 100% | |
县残联 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县税务局 | 3 | 3 | 100% | 0 | 100% | |
县邮政局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
国网扶风供电公司 | 22 | 22 | 100% | 0 | 100% | |
县广电网络公司 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | |
县消防大队 | 9 | 9 | 100% | 0 | 100% | |
县交管大队 | 17 | 17 | 100% | 0 | 100% | |
合计 | 440 | 440 | 100% | 10 | 97.73% | 含合办工单 |
附件2
1月份市长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办件数 | 实办件数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 按期办结率 | 备注 |
城关街道办 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | |
县人社局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | |
县住建局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
合计 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 含合办 工单 |
附件3
1月份县长信箱办理情况统计表
办理单位 | 应办 件数 | 实办数 | 办结率 | 逾期办结件数 | 逾期 天数 | 按期 办结率 | 备注 |
城关街道办 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
绛帐镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
法门镇 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
杏林镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
召公镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办工单 |
午井镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
段家镇 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县发改局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县教体局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县商信局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县公安局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县住建局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交通运输局 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县农业农村局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办工单 |
县文旅局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县卫健局 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县林业局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县城管执法局 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县委网信办 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
国网扶风供电公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县交管大队 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县联通公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
县移动公司 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
其他 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% | |
合计 | 41 | 41 | 100% | 0 | 0 | 100% | 含合办工单 |
附件4
1月份政府网站信息保障情况统计表
(监测时间:每10天监测一次)
序号 | 单位名称 | 合格/不合格 | 存在的问题 | 备注 |
1 | 城关街道办 | 合格 | ||
2 | 绛帐镇 | 合格 | ||
3 | 法门镇 | 合格 | ||
4 | 杏林镇 | 合格 | ||
5 | 天度镇 | 合格 | ||
6 | 召公镇 | 合格 | ||
7 | 午井镇 | 合格 | ||
8 | 段家镇 | 合格 | ||
9 | 县政府办 | 合格 | ||
10 | 县发改局 | 合格 | ||
11 | 县教体局 | 合格 | ||
12 | 县商信局 | 合格 | ||
13 | 县公安局 | 合格 | ||
14 | 县民政局 | 合格 | ||
15 | 县司法局 | 合格 | ||
16 | 县财政局 | 合格 | ||
17 | 县人社局 | 合格 | ||
18 | 县自然资源局 | 合格 | ||
19 | 市生态环境局扶风分局 | 合格 | ||
20 | 县住建局 | 合格 | ||
21 | 县交通运输局 | 合格 | ||
22 | 县水利局 | 合格 | ||
23 | 县农业农村局 | 合格 | ||
24 | 县文旅局 | 合格 | ||
25 | 县卫健局 | 合格 | ||
26 | 县退役军人事务局 | 合格 | ||
27 | 县应急管理局 | 合格 | ||
28 | 县审计局 | 合格 | ||
29 | 县市场监管局 | 合格 | ||
30 | 县行政审批局 | 合格 | ||
31 | 县林业局 | 合格 | ||
32 | 县统计局 | 合格 | ||
33 | 县医保局 | 合格 | ||
34 | 县乡村振兴局 | 合格 | ||
35 | 县招商服务局 | 合格 | ||
36 | 科技工业园区事务中心 | 合格 |
附件5
1月份政府系统政务新媒体更新情况统计表
(监测时间:微信每周监测一次、微博每10天监测一次,
抖音、今日头条每两周监测一次)
序号 | 新媒体 类型 | 新媒体 名称 | 承办主体 名称 | 合格 /不合格 | 存在的 问题 |
1 | 微信 | 美丽城关 | 城关街道办 | 合格 | |
2 | 微信 | 绛帐传薪 | 绛帐镇 | 合格 | |
3 | 微信 | 好客法门 | 法门镇 | 合格 | |
4 | 微信 | 魅力杏林 | 杏林镇 | 合格 | |
5 | 微信 | 金果天度 | 天度镇 | 合格 | |
6 | 微信 | 美丽召公 | 召公镇 | 合格 | |
7 | 微信 | 魅力午井 | 午井镇 | 合格 | |
8 | 微信 | 段家在线 | 段家镇 | 合格 | |
9 | 微信 | 扶风发布 | 县政府办公室 | 合格 | |
10 | 微信 | 扶风教体 | 县教体局 | 合格 | |
11 | 微信 | 扶风公安 | 县公安局 | 合格 | |
12 | 微博 | 宝鸡扶风公安 | 县公安局 | 合格 | |
13 | 微信 | 法治扶风 | 县司法局 | 合格 | |
14 | 微信 | 扶风人社 | 县人社局 | 合格 | |
15 | 微信 | 扶风住建 | 县住建局 | 合格 | |
16 | 微信 | 扶风水利 | 县水利局 | 合格 | |
17 | 微信 | 扶风农业 | 县农业农村局 | 合格 | |
18 | 微信 | 宝鸡扶风旅游 | 县文旅局 | 合格 | |
19 | 微信 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | |
20 | 抖音 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | |
21 | 今日头条 | 健康扶风 | 县卫健局 | 合格 | |
22 | 微信 | 扶风县市场监督管理局 | 县市场监管局 | 合格 | |
23 | 微博 | 扶风发布 | 县行政审批局 | 合格 | |
24 | 微信 | 扶风医保 | 县医保局 | 合格 | |
25 | 微信 | 扶风乡村振兴 | 县乡村振兴局 | 合格 | |
26 | 微信 | 扶风县招商服务局 | 县招商服务局 | 合格 | |
27 | 微信 | 扶风交警大队 | 县交管大队 | 合格 | |
28 | 微博 | 扶风交警大队 | 县交管大队 | 合格 | |
29 | 抖音 | 扶风交警 | 县交管大队 | 合格 |