扶风县2022年部门预算公开目录
| 预算编码 | 部门名称 |
| 102 | 扶风县林业局.pdf |
| 104 | 扶风县自然资源局.pdf |
| 118 | 扶风县科学技术协会.pdf |
| 120 | 扶风县民族宗教事务局.pdf |
| 201 | 扶风县农业农村局.pdf |
| 203 | 扶风县水利局.pdf |
| 204 | 陕西野河省级自然保护区管理处.pdf |
| 206 | 扶风县乡村振兴局.pdf |
| 301 | 扶风县文化和旅游局.pdf |
| 302 | 扶风县教育体育局.pdf |
| 303 | 中国共产党扶风县委员会党校.pdf |
| 305 | 扶风县档案局.pdf |
| 401 | 扶风县财政局.pdf |
| 402 | 扶风县统计局.pdf |
| 403 | 扶风县人民政府办公室.pdf |
| 404 | 扶风县人民代表大会常务委员会办公室.pdf |
| 406 | 扶风县发展和改革局.pdf |
| 408 | 扶风县审计局.pdf |
| 409 | 扶风县信访局.pdf |
| 411 | 中国共产党扶风县委员会办公室.pdf |
| 412 | 中国人民政治协商会议陕西省扶风县委员会办公室.pdf |
| 413 | 扶风县工商业联合会.pdf |
| 414 | 中国共产党扶风县纪律检查委员会.pdf |
| 415 | 中国共产党扶风县委员会组织部.pdf |
| 416 | 中国共产党扶风县委员会政法委员会.pdf |
| 417 | 中国共产党扶风县直属机关工作委员会.pdf |
| 419 | 中国共产党扶风县委员会统一战线工作部.pdf |
| 420 | 中国共产党扶风县委员会宣传部.pdf |
| 421 | 中国共产主义青年团扶风县委员会.pdf |
| 422 | 扶风县妇女联合会.pdf |
| 426 | 扶风科技工业园区事务中心.pdf |
| 427 | 扶风县委机构编制委员会办公室.pdf |
| 430 | 扶风县城关街道办事处.pdf |
| 431 | 扶风县绛帐镇人民政府.pdf |
| 432 | 扶风县午井镇人民政府.pdf |
| 433 | 扶风县段家镇人民政府.pdf |
| 434 | 扶风县杏林镇人民政府.pdf |
| 435 | 扶风县召公镇人民政府.pdf |
| 436 | 扶风县天度镇人民政府.pdf |
| 437 | 扶风县法门镇人民政府.pdf |
| 439 | 扶风县公安局.pdf |
| 442 | 扶风县司法局.pdf |
| 443 | 扶风县行政审批服务局.pdf |
| 501 | 扶风县住房和城乡建设局.pdf |
| 502 | 扶风县交通运输局.pdf |
| 503 | 扶风县商务和工业信息化局.pdf |
| 505 | 扶风县应急管理局.pdf |
| 506 | 法门文化景区管理委员会.pdf |
| 507 | 扶风县供销合作社联合社.pdf |
| 508 | 扶风县市场监督管理局.pdf |
| 510 | 扶风县招商服务局.pdf |
| 511 | 扶风县新兴产业集聚服务中心.pdf |
| 601 | 扶风县民政局.pdf |
| 602 | 扶风县退役军人事务局.pdf |
| 603 | 扶风县残疾人联合会.pdf |
| 604 | 扶风县卫生健康局.pdf |
| 605 | 扶风县人力资源和社会保障局.pdf |
| 607 | 扶风县医疗保障局.pdf |
| 624 | 扶风县总工会.pdf |
| 1、2022年部门预算公开部门与2021年相比无变化: 2、按照省市相关规定,未要求乡镇公开预算,但各镇(7个镇)已经全部公开。 | |